三井不动产发布了2019年的销售数据。我们将三井奥特莱斯购物城系列的数据汇总排名如下:
排名 | 项目名称 | 营业额(亿人民币元) | 店铺数 | 经营面积(万平方米) |
1 | 爵士之梦长岛 | 37.38 | ∼300 | 4.6 |
2 | 木更津 | 37.10 | ~250 | 4.6 |
3 | 入间 | 22.93 | ~210 | 3.2 |
4 | 滋贺龙王 | 22.53 | ~240 | 3.7 |
5 | 札幌北广岛 | 17.56 | ~180 | 3.0 |
6 | 林口 | 15.90 | ~220 | 4.5 |
7 | 幕张 | 15.04 | ~140 | 2.3 |
8 | 多摩南大泽 | 13.52 | ~120 | 2.1 |
9 | 台中港 | 11.98 | ~170 | 3.5 |
10 | 玛林匹亚神户 | 11.07 | ~140 | 2.3 |
11 | 仙台港 | 9.14 | ~120 | 2.0 |
12 | 北陆小矢部 | 9.08 | ~170 | 2.6 |
13 | 仓敷 | 8.75 | ~120 | 2.0 |
14 | 大阪鹤见 | 5.17 | ~70 | 0.9 |
15 | 横滨港湾 | – | – | – |
其中横滨港湾因重建,2019年未营业;吉隆坡国际机场雪邦数据未公布,待更新。
部分项目业绩低于上年,而木更津的销售额大幅增长(2018年为35.71亿元),逼近了一直是三井奥特莱斯购物城龙头的爵士之梦长岛。
来源:
三井不动产