在过去的2025年,尽管经济低迷,韩国三大零售集团新世界百货、乐天百货和现代百货旗下的奥特莱斯业务仍保持稳健增长,这主要得益于其大型旗舰项目的强劲表现。
随着消费两极分化的加剧,奥特莱斯购物渠道已成为韩国百货公司分销行业的重要收入来源,并成为一种可以同时享受合理消费和微度假的热门场所。去年,新世界奥特莱斯和现代奥特莱斯业绩表现强劲,销售额和市场份额均实现增长。乐天奥特莱斯虽然市场份额略有下降,但凭借其庞大的门店数量,仍保持了销售额领先地位。
| 集团 | 2025年销售额 (亿韩元) | 2025年市场份额 | 2024年总销售额 (亿韩元) | 2024年市场份额 | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐天百货(17家) | 38782 | 43.45% | 37436 | 44.26% | 3.60% |
| 现代百货(8家) | 28827 | 32.30% | 27350 | 32.33% | 5.40% |
| 新世界百货(5家) | 21646 | 24.25% | 19800 | 23.41% | 9.32% |
截至2025年,乐天百货的17家奥特莱斯总销售额达38782亿韩元,较上年(37436亿韩元)增长3.6%,但市场份额下降0.8个百分点至43.45%。尽管乐天百货在三大集团中仍拥有最多的门店,但其低端项目业绩疲软被认为是制约整体增长的主要因素。
现代百货旗下8家奥特莱斯销售额达28827亿韩元,同比增长5.4%。其市场份额略微下降。据信,提升重点门店运营效率的策略是其销售额大幅增长的主要原因。
新世界凭借“精选与聚焦”战略,实现了创纪录的9.3%的增长,仅凭5家奥莱就实现了21646亿韩元的销售额,在3家公司中实现了最高的9.3%的增长率。其市场份额也提升至24.25%,彰显了其市场地位。骊州和坡州两家高端奥特莱斯的强大品牌影响力是推动这一业绩增长的主要动力。
| 排名 | 项目名称 | 2025年销售额 (亿人民币) | 2025年销售额 (亿韩元) | 2024年销售额 (亿韩元) | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 43.18 | 8560 | 7950 | 7.7% |
| 2 | 乐天名牌奥特莱斯 东釜山店 | 40.52 | 8033 | 7502 | 11.9% |
| 3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 37.61 | 7456 | 6800 | 9.6% |
| 4 | 现代名牌奥特莱斯 SPACE1 | 28.15 | 5580 | 5160 | 8.1% |
| 5 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 24.78 | 4913 | 4683 | 4.9% |
| 6 | 始兴名牌折扣购物中心 | 23.25 | 4610 | 4080 | 13.0% |
| 7 | 现代名牌奥特莱斯 大田店 | 23.10 | 4579 | 4351 | 5.2% |
| 8 | 乐天名牌奥特莱斯 金海店 | 23.03 | 4566 | 4427 | 3.1% |
| 9 | 乐天名牌奥特莱斯 器兴店 | 21.81 | 4324 | 3982 | 8.6% |
| 10 | 坡州名牌折扣购物中心 | 20.67 | 4098 | 4050 | 1.2% |
| 11 | 釜山名牌折扣购物中心 | 19.62 | 3890 | 3270 | 19.0% |
| 12 | 乐天名牌奥特莱斯 利川店 | 16.92 | 3355 | 3367 | -0.4% |
| 13 | 乐天名牌奥特莱斯 义王店 | 16.50 | 3272 | 3129 | 4.6% |
| 14 | 乐天名牌奥特莱斯 坡州店 | 15.85 | 3142 | 3031 | 3.6% |
| 15 | 乐天奥特莱斯 ESIAPOLIS店 | 10.28 | 2038 | 1901 | 7.2% |
| 16 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 10.23 | 2029 | 2112 | -3.9% |
| 17 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 9.94 | 1791 | 1792 | -0.1% |
| 18 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 8.52 | 1689 | 1717 | -1.6% |
| 19 | 现代奥特莱斯 加山店 | 8.49 | 1683 | 1679 | 0.2% |
| 20 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 6.77 | 1342 | 1219 | 10% |
| 21 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 6.65 | 1319 | 1228 | 7.4% |
| 22 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 6.55 | 1298 | 1302 | -0.3% |
| 23 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 5.99 | 1188 | 1250 | -5.0% |
| 24 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 5.93 | 1176 | 1181 | -0.4% |
| 25 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 5.73 | 1136 | 1168 | -2.7% |
| 26 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 3.50 | 694 | 720 | -3.6% |
| 27 | 济州名牌折扣购物中心 | 2.46 | 488 | 450 | 8.4% |
| 28 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 1.98 | 393 | 416 | -5.6% |
| 29 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 1.93 | 383 | 425 | -10% |
| 30 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 1.16 | 230 | 244 | -5.7% |
| 总计 | 450.21 | 89255 | 84586 | 5.52% |
按门店表现来看,三大集团的大型文旅型名品奥特莱斯的实力尤为突出。2025年,新世界百货的骊州名牌折扣购物中心继续排名第一,实现8560亿韩元的销售额,创下历史新高。乐天名牌奥特莱斯·东釜山店也突破了8000亿韩元大关,取得11.9%的年增长率。
值得关注的是新世界百货始兴名牌折扣购物中心和釜山名牌折扣购物中心的增长。两家中心均实现了两位数的增长,这是因为贯彻集团新制定的“OUTLETS 2.0”战略,都进行了翻新和扩建,其中始兴名牌折扣购物中心新增了7470平方米的室内购物区,而釜山名牌折扣购物中心新建了1.84万平方米的二期,巩固了它们作为区域中心奥特莱斯的地位。
相反,一些中小型城市奥莱的销售额停滞不前甚至下滑,导致各门店之间的业绩差距更加明显。预计到2026年,三大百货集团将继续采取不同的发展策略,进一步扩大其在线下分销渠道中的作用。











.jpg)
