韩国奥特莱斯市场2019年的增长正在放缓。大型零售商将重点放在奥特莱斯业务上,将其作为百货分销的突破之一。但是奥莱数量虽有增加,而现有奥莱的业绩却止步不前。
下面汇总了乐天、新世界西蒙和现代的35家奥莱的销售额,总销售额为70693亿韩元,相比2018年的66039亿韩元增长7%,这是因为现代奥特莱斯 大邱店和乐天精品奥特莱斯 器兴店分别于2018年9月和12月开业带来的统计差异。不包括这两家的话,增长率仅为2%,同时,销售增长集中在名品折扣的奥特莱斯,大多数城市奥莱都显示出负增长。
从市场份额来看,乐天在奥特莱斯市场的占比更高,它通过扩展精品奥特莱斯、城市奥特莱斯和工厂奥特莱斯的各种形式的奥莱来增加其市场份额,去年22家乐天奥莱销售额总计35372亿韩元,占Top35的50%;在其之后现代超越了新世界西蒙,升至第二位,旗下6家奥莱的销售额为14878亿,占Top35的21%;而新世界西蒙的4家Premium Outlets总销售额为13942亿韩元,占20%。
2019韩国奥特莱斯销售业绩排行Top35
(单位:亿人民币元)
排名 | 项目名称 | 2019年 | 2018年 | 年增长率 |
1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 32.25 | 28.85 | 11.8% |
2 | 乐天精品奥特莱斯 东釜山店 | 28.94 | 28.04 | 3.2% |
3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 27.84 | 23.32 | 19.4% |
4 | 乐天精品奥特莱斯 金海店 | 21.73 | 21.66 | 0.3% |
5 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 20.11 | 18.74 | 7.3% |
6 | 马里奥奥特莱斯 | 19.26 | 18.28 | 5.4% |
7 | 乐天精品奥特莱斯 利川店 | 19.18 | 20.98 | -8.5% |
8 | 乐天精品奥特莱斯 坡州店 | 18.83 | 19.50 | -3.5% |
9 | 坡州名牌折扣购物中心 | 17.83 | 17.42 | 2.4% |
10 | 乐天精品奥特莱斯 器兴店 | 17.77 | 2.16 | 724.1% |
11 | 始兴名牌折扣购物中心 | 16.37 | 15.47 | 5.8% |
12 | 釜山名牌折扣购物中心 | 14.13 | 13.53 | 4.4% |
12 | W-Mall | 11.72 | 12.64 | -7.2% |
14 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 11.41 | 11.07 | 3.0% |
15 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 10.76 | 10.99 | -2.1% |
16 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 10.13 | 10.48 | -3.4% |
17 | 现代奥特莱斯 加山店 | 9.92 | 10.12 | -1.9% |
18 | 乐天精品奥特莱斯 光明店 | 9.74 | 10.01 | -2.7% |
19 | 乐天奥特莱斯 大邱凤舞店 | 7.99 | 7.71 | 3.6% |
20 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 7.96 | 8.41 | -5.4% |
21 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 7.88 | 7.88 | -0.1% |
22 | 乐天奥特莱斯 光教店 | 7.39 | 8.25 | -10.4% |
23 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 7.19 | 7.80 | -7.8% |
24 | LF Square 扬州店 | 6.59 | 5.93 | 11.1% |
25 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 6.54 | 6.82 | -4.2% |
26 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 5.96 | 2.14 | 177.9% |
27 | 乐天奥特莱斯 群山店 | 5.95 | 4.62 | 28.6% |
28 | 乐天奥特莱斯 晋州店 | 5.51 | 5.52 | -0.1% |
29 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 5.46 | 5.31 | 2.7% |
30 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 4.72 | 5.01 | -5.8% |
31 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 3.39 | 3.71 | -8.6% |
32 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 2.80 | 2.91 | -3.6% |
33 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 2.30 | 2.49 | -7.4% |
34 | 乐天工厂奥特莱斯 加山店 | 2.08 | 2.26 | -7.9% |
35 | 乐天工厂奥特莱斯 仁川店 | 0.97 | 1.69 | -42.5% |
数据来源:apparelnews;未统计衣恋集团旗下奥莱
2019年著名的马里奥奥特莱斯排名第六。韩国奥特莱斯行业的销售额比上一年增长了7%,这是由于新奥莱的开设和部分名品奥莱的扩建完成。除了这些扩建和新建的奥莱之外,大部分奥莱的销售出现了负增长,特别是城市奥莱的衰退很突出。由于电子商务的增长,线下销售发展缓慢且不令人满意。转型逐渐在韩国奥特莱斯出现。
第一名骊州名牌折扣购物中心最近入驻了Prada,巩固了其作为大都会区最佳奥特莱斯的声誉。年销售额达5597亿韩元,高于中高端百货店。新世界西蒙在韩国业界首次运营VIP系统,并扩展到了在线销售,使销售增长高达11.8%。品牌方面不仅拥有Gucci、Prada、Fendi、Tods、Burberry和Saint Laurent等著名奢侈品牌,还拥有Valentino、Givenchy和Brioni等韩国唯一的奥莱店。在全球范围内这些都属于高质量的品牌组合。值得一提的是,去年开业的Prada的销售在今年有望再创新高。
第二名的乐天精品奥特莱斯 东釜山店和骊州名牌折扣购物中心一样,年销售额超过了5000亿韩元。但是增长率约为3.2%,是2018年7%增长率的一半。
第三名再次被现代名牌奥特莱斯 金蒲店夺得。通过扩建,增强了休闲和饮食方面的配套内容,使得增长率达到了19.4%。