8月7日,织研新闻社发布了2023年度日本购物中心销售额排行榜,我们将奥特莱斯部分的数据汇总如下,供参考。
| 项目名称 | 运营商 | 销售额(亿元人民币) | 营业面积(万平方米) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 御殿场名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 62.43 | 6.13 | 27.0 |
| 神户三田名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 33.94 | 4.21 | 15.8 |
| 三井奥特莱斯购物城 木更津 | 三井不动产 | 32.38 | 4.58 | 8.6 |
| 三井奥特莱斯购物城 爵士之梦长岛 | 三井不动产 | 28.55 | 4.57 | 4.2 |
| 轻井泽王子购物广场 | 西武 | 28.45 | 4.20 | 4.3 |
| 临空名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 25.28 | 5.02 | 27.6 |
| 佐野名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 18.78 | 3.73 | 1.8 |
| Grandberry Park | 东急 | 18.73 | 5.10 | 5.8 |
| 酒酒井名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.91 | 4.21 | 9.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 入间 | 三井不动产 | 15.86 | 3.20 | 2.3 |
| 鸟栖名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.61 | 3.17 | 13.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 滋贺龙王 | 三井不动产 | 15.16 | 3.70 | 2.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 札幌北广岛 | 三井不动产 | 13.80 | 3.00 | 18.1 |
| 土岐名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 13.34 | 3.51 | 3.1 |
| 三井奥特莱斯购物城 横滨港湾 | 三井不动产 | 11.78 | 2.65 | 0.9 |
| 三井奥特莱斯购物城 幕张 | 三井不动产 | 10.67 | 2.27 | 10.4 |
| 深谷花园名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 8.76 | 2.75 | 2022年底开业 |
| 三井奥特莱斯购物城 多摩南大泽 | 三井不动产 | 8.66 | 2.11 | 2.4 |
| 福冈海购城 | FJ Entertainment Works | 7.80 | 4.80 | 6.9 |
| 阿见名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.55 | 3.06 | 2.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 仙台港 | 三井不动产 | 6.95 | 2.00 | 13.1 |
| 三井奥特莱斯购物城 仓敷 | 三井不动产 | 6.24 | 2.00 | 10.7 |
| 三井奥特莱斯购物城 北陆小矢部 | 三井不动产 | 4.93 | 2.60 | -5.8 |
| 仙台泉名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 3.02 | 1.52 | 6.7 |
2023年度,除了受能登半岛地震重创的三井奥特莱斯购物城·北陆小矢部之外,日本所有奥特莱斯均取得增长,其中处于榜首的御殿场名牌折扣购物中心的销售额同比增长27%,达1240亿日元(约合人民币62.4亿元),年客流量达1118万人次,这是日本首个进入千亿俱乐部的奥特莱斯。除御殿场外,销售额也创下历史记录还有神户三田、临空、酒酒井、木更津、轻井泽、Grandberry Park等六家奥莱。这7家奥莱中有3家邻近外国游客集散的国际机场,3家坐落于著名风景区,显示国际化的文旅主题对日本奥莱项目业绩疫情后强大的恢复作用。然而尽管取得增长,除上述7家之外,大部分项目还未回到2019年水平。
另外由三井奥特莱斯购物城·大阪鹤见搬迁开业的三井奥特莱斯购物城·大阪门真出人意料地表现好,开业首年即和同设施联合运营的三井购物公园啦啦宝都·门真一起,取得了约520亿日元(约合人民币26亿元)的销售额,大大超过了预期的基准年(第三年)目标460亿日元。
展望2024,三井奥特莱斯购物城·玛林匹亚神户将在10月重建开业,以及日元贬值、中国游客回归等因素,预计日本奥莱市场还将继续增长。


