2020年由于新冠病毒爆发和疫情的常态化,韩国奥特莱斯的顾客迅速减少,销售额几乎全线出现了大幅下降,使得2019年本就止步不前的韩国奥莱行业大受打击。
我们统计了韩国连锁奥莱项目的排名如下表,未计入衣恋集团旗下奥莱,未计入马里奥奥特莱斯、W-Mall等单体项目。
2020韩国连锁奥莱销售业绩排行TOP33
排名 | 项目名称 | 2020年业绩 (亿韩元 | 亿人民币) |
2019年业绩 (亿韩元) |
年增长率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 6518 | 37.58 | 5690 | 14.6% |
2 | 乐天精品奥特莱斯 东釜山店 | 4712 | 27.17 | 5003 | -5.8% |
3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 4679 | 26.98 | 4817 | -2.9% |
4 | 坡州名牌折扣购物中心 | 3556 | 20.50 | 3147 | 13.0% |
5 | 乐天精品奥特莱斯 金海店 | 3388 | 19.54 | 3770 | -10.1% |
6 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 3234 | 18.65 | 3480 | -7.1% |
7 | 始兴名牌折扣购物中心 | 2987 | 17.22 | 2891 | 3.3% |
8 | 乐天精品奥特莱斯 器兴店 | 2976 | 17.16 | 3075 | -3.2% |
9 | 乐天精品奥特莱斯 坡州店 | 2963 | 17.08 | 3257 | -9.0% |
10 | 乐天精品奥特莱斯 利川店 | 2861 | 16.50 | 3321 | -13.9% |
11 | 釜山名牌折扣购物中心 | 2478 | 14.29 | 2491 | -0.5% |
12 | 现代名牌奥特莱斯 大田店 | 1928 | 11.12 | 2020年6月开业 | |
13 | 乐天精品奥特莱斯 光明店 | 1559 | 8.99 | 1821 | -14.4% |
14 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 1469 | 8.47 | 1861 | -21.1% |
15 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 1380 | 7.96 | 1974 | -30.1% |
16 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 1340 | 7.73 | 1877 | -28.6% |
17 | 乐天奥特莱斯 大邱凤舞店 | 1291 | 7.44 | 1491 | -13.4% |
18 | 现代奥特莱斯 加山店 | 1257 | 7.25 | 1716 | -26.7% |
19 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 998 | 5.75 | 1446 | -31.0% |
20 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 964 | 5.56 | 1210 | -20.3% |
21 | 乐天奥特莱斯 光教店 | 939 | 5.41 | 1369 | -31.4% |
22 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 903 | 5.21 | 1275 | -29.2% |
23 | 乐天奥特莱斯 群山店 | 900 | 5.19 | 1108 | -18.8% |
24 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 900 | 5.19 | 1061 | -15.2% |
25 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 887 | 5.11 | 1031 | -14.0% |
26 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 813 | 4.69 | 1377 | -41.0% |
27 | 乐天奥特莱斯 晋州店 | 713 | 4.11 | 958 | -25.6% |
28 | 现代名牌奥特莱斯SPACE1 | 662 | 3.82 | 2020年11月开业 | |
29 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 592 | 3.41 | 805 | -26.5% |
30 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 384 | 2.21 | 598 | -35.8% |
31 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 374 | 2.16 | 480 | -22.1% |
32 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 317 | 1.83 | 490 | -35.3% |
33 | 乐天工厂奥特莱斯 加山店 | 217 | 1.25 | 371 | -41.5% |
乐天、新世界·西蒙和现代的33家韩国主要连锁奥莱的2020年总业绩共计61139亿韩元,同比2019年的65189亿韩元减少-6.2%。除去新开业的现代名牌奥特莱斯大田店和SPACE1的业绩后,这个数字为-10.2%。
2020年韩国奥特莱斯年销最高的仍是骊州名牌折扣购物中心,同比增长14.6%,销售额达到6518亿韩元(约合37.6亿人民币),首次突破了6000亿,比排名第二的乐天精品奥特莱斯东釜山店高出1.4倍。
在33个连锁项目中,2020年全年取得正增长的项目只有3家,即排名第一的骊州名牌折扣购物中心(14.6%)、第四的坡州名牌折扣购物中心(13%)和第七的始兴名牌折扣购物中心,全部都是新世界·西蒙的项目。相反,销售额大幅下降超过30%的乐天工厂奥特莱斯加山店(-41.5%)、乐天奥特莱斯首尔站店(-41%)、乐天奥特莱斯高阳客运站店(-35.8%)、乐天奥特莱斯九里店(-35.3%)、乐天奥特莱斯光教店(-31.4%)、乐天奥特莱斯光州世界杯店(-31%),全部都是乐天旗下奥特莱斯。造成这种现象的部分原因是在疫情封锁政策中,开放式的新世界·西蒙项目受到的影响相对较小。
年销售额达到2000亿韩元以上的11家排名前列的奥莱比较占有优势,总业绩同比略降-1.4%,相反从第12到33位的20家奥莱全部衰退,总业绩暴降-25.2%,表现非常低迷。这显示出和百货业一样,奥特莱斯之间的两极化加剧。
从市场份额来看,乐天在奥特莱斯市场占据优势。旗下有高端品牌型、城市奥莱型、工厂店型等多种形式提高市场占有率,去年21家旗下奥莱共销售31040亿韩元,占有率达49.24%。而新世界·西蒙和现代百货则半斤八两,新世界·西蒙的4家奥莱销售额为15539亿韩元,占有率为25.42%;现代8家奥莱的销售额为15496亿韩元,占25.35%的份额。