8月13日,织研新闻社发布了2024年度日本购物中心销售额排行榜,我们将奥特莱斯部分的数据汇总如下,供参考。
| 项目名称 | 运营商 | 销售额 (亿人民币) | 营业面积 (万㎡) | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 御殿场名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 66.55 | 6.13 | 13.7 |
| 神户三田名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 35.05 | 4.21 | 10.1 |
| 三井奥特莱斯购物城 木更津 | 三井不动产 | 32.59 | 4.58 | 7.3 |
| 三井奥特莱斯购物城 爵士之梦长岛 | 三井不动产 | 28.81 | 4.57 | 7.6 |
| 轻井泽王子购物广场 | 西武不动产 | 27.88 | 4.20 | 4.5 |
| 临空名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 26.26 | 5.02 | 10.7 |
| 啦啦宝都门真+三井奥特莱斯购物城大阪门真 | 三井不动产 | 21.30 | 6.63 | 2023年开业 |
| Grandberry Park | 东急购物中心开发 | 18.46 | 5.10 | 5.0 |
| 佐野名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 16.06 | 3.73 | -8.8 |
| 鸟栖名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.45 | 3.18 | 5.3 |
| 酒酒井名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.26 | 4.21 | 2.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 入间 | 三井不动产 | 15.02 | 3.20 | 1.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 滋贺龙王 | 三井不动产 | 14.45 | 3.70 | 1.7 |
| 三井奥特莱斯购物城 札幌北广岛 | 三井不动产 | 13.98 | 3.00 | 8.0 |
| 土岐名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 12.75 | 3.52 | 1.7 |
| 三井奥特莱斯购物城 横滨港湾 | 三井不动产 | 11.48 | 2.65 | 3.8 |
| 三井奥特莱斯购物城 幕张 | 三井不动产 | 10.34 | 2.27 | 3.3 |
| 三井奥特莱斯购物城 多摩南大泽 | 三井不动产 | 7.98 | 2.11 | -1.7 |
| 深谷花园名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.51 | 2.75 | -8.8 |
| 阿见名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.32 | 3.06 | 3.1 |
| 三井奥特莱斯购物城 仙台港 | 三井不动产 | 6.75 | 2.0 | 3.6 |
| 三井奥特莱斯购物城 仓敷 | 三井不动产 | 5.90 | 2.0 | 0.8 |
| 三井奥特莱斯购物城 北陆小矢部 | 三井不动产 | 5.05 | 2.6 | 9.2 |
| 仙台泉名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 2.83 | 1.52 | -0.4 |
2024年榜首前六的位置在奥特莱斯中的排名没有变化,且都创造了销售额的历史最好成绩,这一增长得益于入境游客数量的增加,以及由于物价上涨而导致当地消费者对折扣名品的需求也有所增加。其中御殿场名牌折扣购物中心的销售额同比增长13.7%,达到1409亿日元,坐稳了日本第一购物中心的位置。
第七位的啦啦宝都·门真+三井奥特莱斯购物城·大阪门真是一个双业态联合运营的项目,奥莱业态面积约占三分之一,此次初次取得全年业绩列入榜单,供参考。
在这一年中,日本关闭的奥莱有千岁奥特莱斯商城Rera和福冈海购城奥特莱斯两个单体项目。因为千岁奥特莱斯商城Rera的关闭,三井奥特莱斯购物城·札幌北广岛成为目前北海道唯一的奥特莱斯,承接了部分流量,销售额达到296亿日元,增长8%。也创造了其年销售额记录。
2025年,随着三井奥特莱斯购物城·玛林匹亚神户的重建回归,三井奥特莱斯购物城·木更津四期开业,以及新增项目三井奥特莱斯购物城·冈崎的全新开业,日本奥特莱斯市场规模将迎来一波扩张。另一方面,由于日元升值和特朗普贸易政策的影响,访日游客需求变得不明朗,这些又是对总体业绩保持提升的挑战。










.jpg)
