韩国三大零售集团新世界百货、乐天百货和现代百货的奥特莱斯业绩与他们的百货店类似,在2023年仅出现小幅增长。三巨头的33家奥特莱斯销售额合计达86604亿韩元,比上年增长3.8%。
百货店两级分化,奥特莱斯却普遍稳中有增,出现业绩下滑的项目只有7家。销售额超过3000亿韩元的大型奥莱有12家,连续三年保持不变。
头部项目中,乐天精品奥特莱斯·东釜山店、现代名牌奥特莱斯SPACE1、始兴名牌折扣购物中心、乐天精品奥特莱斯·义王店表现出色。
乐天精品奥特莱斯·东釜山店销售额达7130亿韩元,比上年增长7%,首次突破7000亿韩元,与韩国奥莱霸主骊州名牌折扣购物中心的销售额差距缩小到600亿韩元以内。而该店在2022年才进入6000+亿集团,增长势头十分迅猛。
现代名牌奥特莱斯SPACE1的增长率在头部奥莱中最高,达到8.5%,销售额也接近5000亿韩元。该项目比较新,2020年11月开业,是同期开业的奥莱中增长最快的。

始兴名牌折扣购物中心销售额4151亿韩元,增长6.9%,首次进入4000+亿区间,超越了坡州名牌折扣购物中心,成为新世界旗下第二大奥特莱斯。

2021年9月开业,次年销售额达3000亿韩元的乐天精品奥特莱斯·义王店的稳定增长也受到关注。
2023年韩国连锁奥莱销售业绩排行TOP33
| 排名 | 项目名称 | 2023年业绩 (亿人民币) | 2023年业绩 (亿韩元) | 2022年业绩 (亿韩元) | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 41.74 | 7710 | 7530 | 2.4% |
| 2 | 乐天精品奥特莱斯 东釜山店 | 38.60 | 7130 | 6665 | 7.0% |
| 3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 35.82 | 6616 | 6237 | 6.1% |
| 4 | 现代名牌奥特莱斯 SPACE1 | 26.67 | 4926 | 4541 | 8.5% |
| 5 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 25.17 | 4648 | 4497 | 3.4% |
| 6 | 乐天精品奥特莱斯 金海店 | 23.31 | 4306 | 4125 | 4.4% |
| 7 | 始兴名牌折扣购物中心 | 22.47 | 4151 | 3884 | 6.9% |
| 8 | 坡州名牌折扣购物中心 | 21.91 | 4047 | 4019 | 0.7% |
| 9 | 乐天精品奥特莱斯 器兴店 | 20.84 | 3850 | 3606 | 6.8% |
| 10 | 乐天精品奥特莱斯 利川店 | 18.75 | 3464 | 3440 | 0.7% |
| 11 | 乐天精品奥特莱斯 义王店 | 17.09 | 3157 | 3035 | 4.0% |
| 12 | 乐天精品奥特莱斯 坡州店 | 16.74 | 3091 | 3237 | -4.5% |
| 13 | 釜山名牌折扣购物中心 | 16.74 | 2907 | 2916 | -0.3% |
| 14 | 现代名牌奥特莱斯 大田店 | 13.72 | 2535 | 2658 | -4.6% |
| 15 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 11.35 | 2096 | 1981 | 5.8% |
| 16 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 9.78 | 1807 | 1776 | 1.7% |
| 17 | 乐天奥特莱斯 大邱凤舞店 | 9.77 | 1805 | 1673 | 7.9% |
| 18 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 9.69 | 1789 | 1657 | 8.0% |
| 19 | 乐天精品奥特莱斯 光明店* | 9.52 | 1758 | 1781 | -1.3% |
| 20 | 现代奥特莱斯 加山店 | 8.35 | 1542 | 1463 | 5.4% |
| 21 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 7.47 | 1379 | 1313 | 5.0% |
| 22 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 7.40 | 1366 | 1329 | 2.8% |
| 23 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 7.24 | 1337 | 1272 | 5.1% |
| 24 | 乐天奥特莱斯 群山店* | 7.01 | 1294 | 1216 | 6.4% |
| 25 | 乐天奥特莱斯 光教店 | 6.95 | 1283 | 1349 | -4.9% |
| 26 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 6.92 | 1279 | 1271 | 0.6% |
| 27 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 6.36 | 1174 | 1043 | 12.6% |
| 28 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 6.35 | 1173 | 1016 | 15.5% |
| 29 | 乐天奥特莱斯 晋州店 | 5.62 | 1038 | 978 | 6.1% |
| 30 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 4.02 | 743 | 719 | 3.3% |
| 31 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 2.60 | 480 | 490 | -2.0% |
| 32 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 2.39 | 442 | 441 | 0.2% |
| 33 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 1.52 | 281 | 286 | -1.7% |
*表示已转型为乐天购物中心
从各集团的奥莱总业绩来看,乐天百货的21家奥莱总销售额增长了3.7%,达42752亿韩元,市场份额为49.4%,与上年持平。现代百货的8家奥莱总销售额为25037亿韩元,增长4.9%,市场份额为28.9%,比上年上升0.3个百分点。新世界百货的4家奥莱(未计算济州名牌折扣购物中心)销售额为18815亿韩元,增长2.5%,市场份额为21.7%。











.jpg)
