8月9日,织研新闻社发布了2021年度日本购物中心销售额排行榜,我们将奥特莱斯部分的数据汇总如下:
排名 | 项目名称 | 运营商 | 销售额(亿人民币元) | 营业面积(万平方米) |
---|---|---|---|---|
1 | 御殿场名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 47.21 | 6.1 |
2 | 三井奥特莱斯购物城 木更津 | 三井不动产 | 31.92 | 4.58 |
3 | 三井奥特莱斯购物城 爵士之梦长岛 | 三井不动产 | 29.40 | 4.57 |
4 | 神户三田名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 28.93 | 4.22 |
5 | 轻井泽王子购物广场 | 西武地产 | 24.65 | 4.27 |
6 | 佐野名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 22.11 | 3.73 |
7 | 临空名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 18.23 | 5.01 |
8 | 三井奥特莱斯购物城 入间 | 三井不动产 | 17.64 | 3.2 |
9 | Grandberry Park | 东急 | 17.28 | 5.1 |
10 | 三井奥特莱斯购物城 滋贺龙王 | 三井不动产 | 16.34 | 3.7 |
11 | 鸟栖名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.70 | 3.18 |
12 | 酒酒井名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.64 | 2.18 |
13 | 土岐名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 14.23 | 3.52 |
14 | 三井奥特莱斯购物城 横滨港湾 | 三井不动产 | 12.58 | 2.65 |
15 | 三井奥特莱斯购物城 札幌北广岛 | 三井不动产 | 10.58 | 3 |
16 | 三井奥特莱斯购物城 幕张 | 三井不动产 | 9.82 | 2.27 |
17 | 三井奥特莱斯购物城 多摩南大泽 | 三井不动产 | 8.82 | 2.11 |
18 | 阿见名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 8.29 | 3.07 |
19 | 福冈海购城奥特莱斯 | FJ Entertainment Works | 8.05 | 4.8 |
20 | 三井奥特莱斯购物城 玛林匹亚神户 | 三井不动产 | 6.82 | 2.28 |
21 | 三井奥特莱斯购物城 仙台港 | 三井不动产 | 5.76 | 2 |
22 | 三井奥特莱斯购物城 仓敷 | 三井不动产 | 5.70 | 2 |
23 | 三井奥特莱斯购物城 北陆小矢部 | 三井不动产 | 5.53 | 2.6 |
24 | 三井奥特莱斯购物城 大阪鹤见 | 三井不动产 | 3.06 | 0.94 |
25 | 仙台泉名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 2.76 | 1.53 |
注:销售额由2021年平均汇率合算。其中三菱地所·西蒙去年未公布数据,这次是重新回到排行榜中。永旺集团继续不发布销售额。大阪南港ATC Town Outlet MARE、千岁奥特莱斯商城Rera、冲绳平价精品购物城ASHIBINAA、八岳度假村奥特莱斯、那须花园奥特莱斯等单体项目的数据没有公开。