8月10日,织研新闻社发布了2025年度日本购物中心销售额排行榜,我们将奥特莱斯部分的数据汇总如下,供参考。
| 项目名称 | 运营商 | 销售额 (亿人民币) | 营业面积 (万㎡) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 御殿场名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 70.32 | 6.13 | 4.1 |
| 三井奥特莱斯购物城 木更津 | 三井不动产 | 37.96 | 5.31 | 14.8 |
| 神户三田名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 36.48 | 4.21 | 2.6 |
| 轻井泽王子购物广场 | 西武不动产 | 28.91 | 4.20 | 2.2 |
| 三井奥特莱斯购物城 爵士之梦长岛 | 三井不动产 | 27.56 | 4.57 | -5.7 |
| 临空名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 26.70 | 5.00 | 0.2 |
| 啦啦宝都门真+三井奥特莱斯购物城大阪门真 | 三井不动产 | 21.71 | 6.60 | 0.4 |
| Grandberry Park | 东急购物中心开发 | 19.88 | 5.10 | 6.1 |
| 鸟栖名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 17.11 | 3.18 | 9.1 |
| 佐野名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 16.11 | 3.73 | -1.2 |
| 酒酒井名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 15.72 | 4.21 | 1.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 入间 | 三井不动产 | 15.29 | 3.20 | 0.3 |
| 三井奥特莱斯购物城 滋贺龙王 | 三井不动产 | 14.67 | 3.70 | 0.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 札幌北广岛 | 三井不动产 | 14.48 | 3.00 | 2.0 |
| 土岐名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 12.41 | 3.52 | -4.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 横滨港湾 | 三井不动产 | 11.60 | 2.65 | -0.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 玛林匹亚神户 | 三井不动产 | 10.74 | 2.28 | 24年重建开业 |
| 三井奥特莱斯购物城 幕张 | 三井不动产 | 10.50 | 2.27 | 0.0 |
| 深谷花园名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.53 | 2.75 | -1.1 |
| 阿见名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.33 | 3.06 | -1.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 仙台港 | 三井不动产 | 6.95 | 2.00 | 1.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 冈崎 | 三井不动产 | 6.85 | 3.50 | 25年11月开业 |
| 三井奥特莱斯购物城 多摩南大泽 | 三井不动产 | 6.81 | 2.11 | -16.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 仓敷 | 三井不动产 | 6.09 | 2.00 | 1.6 |
| 三井奥特莱斯购物城 北陆小矢部 | 三井不动产 | 5.08 | 2.60 | -0.9 |
| 仙台泉名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 2.88 | 1.52 | 0.7 |
在物价上涨的背景下,2025年度日本奥特莱斯表现良好。入境游客数量下降被体验式活动及本地休闲需求的增加抵消。三菱地所·西蒙和三井不动产在2025年创下销售记录。
三菱地所·西蒙运营的10家Premium Outlets的总销售额达4439亿日元,同比增长2.2%,其中御殿场名牌折扣购物中心通过店铺调整及大力举办Premium Outlets登陆日本25周年促销活动,扩大了顾客吸引力,销售额同比增长4.1%,达到1467亿日元,继续领跑榜单。神户三田、临空、鸟栖和酒酒井项目也都取得史上最好成绩。
三井不动产在日本运营14家奥特莱斯购物城终于全阵容运营,总销售额达4100亿日元。创造记录的原因是玛林匹亚神户的重建回归及新项目冈崎的加入,推高了总业绩。三井奥特莱斯购物城 木更津全年同比增长14.8%,达到792亿日元,也是由于在年中开业了4期扩建项目而取得的增长。除了投资推动的销售增长,可以看到曾经的三井最大的奥莱爵士之梦长岛出现了颓势,自疫情以来首次出现负增长,部分原因是物业老化导致,翻新势在必行。这一点在多摩南大泽项目得到印证,该项目目前正在分区进行重建,受此影响,销售额同比下降16%。
西武不动产轻井泽王子购物广场销售额突破600亿日元,增长2%。尽管免税顾客数量减少了7%,但本土客单价上涨。 新水上活动区也吸引了不少游客。
由东急集团运营的Grandberry Park销售额增长6%,达到415亿日元,也创下历史新高。他们吸引了罕见的餐饮租户,如“Godiva Crepe”东京首店的开业,提升了客人光顾的动力。










.jpg)
