2024年,韩国三大零售集团新世界百货、乐天百货和现代百货的奥特莱斯业绩与他们的百货店类似,在2024年仅出现小幅增长。33家奥特莱斯中心的合计销售额约合456.48亿人民币,同比增长3.6%。这是继2023年增长3.8%之后,连续第二年低于5%。2021年和2022年两年都录得两位数的增长。
特别是销售额下降的奥特莱斯数量显著增加——2023年只有6家奥莱,但2024年有18家,超过总数的一半。它们大多是中低端商场,两极分化开始加剧,就像韩国的百货店业态一样。
名品奥莱的业绩表现很好,年销售额超过3000亿韩元(人民币15亿元)的有14家,新晋项目为现代名牌奥特莱斯大田店和釜山名牌折扣购物中心。其中,现代大田店录得71.6%的爆炸式增长,这是因为2022年9月至2023年5月项目因火灾关闭了9个月。与2021年相比,该项目增长了20.1%。
乐天名牌奥特莱斯东釜山店、现代名牌奥特莱斯SPACE1和釜山名牌折扣购物中心的活动也值得注意。乐天东釜山的销售额为39.38亿人民币,增长11.9%,与榜首骊州名牌折扣购物中心仅差2亿。与2020年10亿元的差距相比,增长势头非常迅猛。现代SPACE1开业4年就冲破了5000亿韩元(人民币25亿元)大关。新世界釜山则首次达到3000亿韩元,增长率为12.5%。
| 排名 | 项目名称 | 2024年销售额 (亿人民币) | 2024年销售额 (亿韩元) | 2023年销售额 (亿韩元) | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 41.73 | 7950 | 7710 | 3.1% |
| 2 | 乐天名牌奥特莱斯 东釜山店 | 39.38 | 7502 | 6707 | 11.9% |
| 3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 35.69 | 6800 | 6616 | 2.8% |
| 4 | 现代名牌奥特莱斯 SPACE1 | 27.09 | 5160 | 4926 | 4.8% |
| 5 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 24.58 | 4683 | 4648 | 0.8% |
| 6 | 乐天名牌奥特莱斯 金海店 | 23.24 | 4427 | 4306 | 2.8% |
| 7 | 现代名牌奥特莱斯 大田店 | 22.84 | 4351 | 2535 | 71.6% |
| 8 | 始兴名牌折扣购物中心 | 21.42 | 4080 | 4151 | -1.7% |
| 9 | 坡州名牌折扣购物中心 | 21.26 | 4050 | 4047 | 0.1% |
| 10 | 乐天名牌奥特莱斯 器兴店 | 20.90 | 3982 | 3850 | 3.4% |
| 11 | 乐天名牌奥特莱斯 利川店 | 17.67 | 3367 | 3464 | -2.8% |
| 12 | 釜山名牌折扣购物中心 | 17.16 | 3270 | 2907 | 12.5% |
| 13 | 乐天名牌奥特莱斯 义王店 | 16.42 | 3129 | 3157 | -0.9% |
| 14 | 乐天名牌奥特莱斯 坡州店 | 15.91 | 3031 | 3091 | -1.9% |
| 15 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 11.09 | 2112 | 2096 | 0.8% |
| 16 | 乐天奥特莱斯 ESIAPOLIS店 | 9.98 | 1901 | 1805 | 5.3% |
| 17 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 9.41 | 1792 | 1807 | -0.8% |
| 18 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 9.01 | 1717 | 1789 | -4.0% |
| 19 | 现代奥特莱斯 加山店 | 8.81 | 1679 | 1542 | 8.9% |
| 20 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 6.83 | 1302 | 1337 | -2.6% |
| 21 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 6.56 | 1250 | 1366 | -8.5% |
| 22 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 6.45 | 1228 | 1173 | 4.7% |
| 23 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 6.37 | 1213 | 1310 | -7.4% |
| 24 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 6.20 | 1181 | 1279 | -7.7% |
| 25 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 6.13 | 1168 | 1174 | -0.5% |
| 26 | 乐天奥特莱斯 光教店 | 5.91 | 1125 | 1283 | -12.3% |
| 27 | 乐天奥特莱斯 晋州店 | 5.45 | 1038 | 1038 | 0.0% |
| 28 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 3.78 | 720 | 743 | -3.1% |
| 29 | 济州名牌折扣购物中心 | 2.36 | 450 | 462 | -2.6% |
| 30 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 2.23 | 425 | 480 | -11.5% |
| 31 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 2.18 | 416 | 442 | -5.9% |
| 32 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 1.28 | 244 | 282 | -13.2% |
| 33 | 乐天奥特莱斯 加山工厂店 | 1.16 | 221 | 244 | -9.4% |
集团表现来看,现代百货的8家奥莱销售额增长了9.2%,市场份额比上年增加1.6个百分点。这是因为大田店和SPACE1产生的影响。这是现代百货首次获得30%以上的市场份额。2025年现代百货计划在釜山三角洲生态城建设全新的现代名牌奥特莱斯釜山店,加入三大零售商激烈鏖战的釜山战场。
榜单首次计入新世界百货的济州名牌折扣购物中心,但该项目因招商和运营受限,而且面积较小,中短期内无法取得良好业绩。新世界百货的5家奥莱的销售额增长2.7%,市场份额为22%,比上年下降0.2个百分点。











.jpg)
