8月8日,织研新闻社发布了2022年度日本购物中心销售额排行榜,御殿场名牌折扣购物中心连续第二年位居榜首,借着新冠疫情趋缓的机会,22年8月后反弹表现强劲,销售额增长了20%以上,销售额数字(976亿日元)创下了历史新高。在榜单前十名中,奥特莱斯项目占据五席,历史上首次拿下Top10的半壁江山。其中除了榜首的御殿场之外,三井奥特莱斯购物城·木更津、神户三田名牌折扣购物中心、轻井泽王子购物广场也超越了2019年,创下了历史最高销售额记录。值得关注的是深谷花园名牌折扣购物中心因为是2022年10月底开业,只计算了半年的业绩(榜单以财年计算,至2023年3月),预计2023年度排名将大幅提升。我们将奥特莱斯部分的数据汇总如下,供参考。
| 项目名称 | 运营商 | 销售额(亿人民币) | 营业面积(万平方米) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 御殿场名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 50.03 | 6.13 | 21.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 木更津 | 三井不动产 | 30.35 | 4.58 | 9.0 |
| 神户三田名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 29.83 | 4.21 | 18.3 |
| 三井奥特莱斯购物城 爵士之梦长岛 | 三井不动产 | 27.89 | 4.57 | 8.8 |
| 轻井泽王子购物广场 | 西武 | 27.78 | 4.20 | 29.2 |
| 临空名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 20.15 | 5.02 | 26.8 |
| 佐野名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 18.81 | 3.73 | -2.4 |
| Grandberry Park | 东急 | 18.01 | 5.10 | 19.6 |
| 三井奥特莱斯购物城 入间 | 三井不动产 | 15.79 | 3.20 | 2.7 |
| 三井奥特莱斯购物城 滋贺龙王 | 三井不动产 | 15.12 | 3.70 | 6.1 |
| 酒酒井名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 14.76 | 4.21 | 8.3 |
| 鸟栖名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 13.99 | 3.17 | 2.2 |
| 土岐名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 13.17 | 3.51 | 6.2 |
| 三井奥特莱斯购物城 横滨港湾 | 三井不动产 | 11.89 | 2.65 | 8.4 |
| 三井奥特莱斯购物城 札幌北广岛 | 三井不动产 | 11.89 | 3.00 | 28.9 |
| 三井奥特莱斯购物城 幕张 | 三井不动产 | 9.84 | 2.27 | 15.0 |
| 三井奥特莱斯购物城 多摩南大泽 | 三井不动产 | 8.61 | 2.11 | 12.0 |
| 阿见名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 7.54 | 3.06 | 4.3 |
| 福冈海购城 | FJ Entertainment Works | 7.43 | 4.80 | 5.8 |
| 三井奥特莱斯购物城 玛林匹亚神户 | 三井不动产 | 7.02 | 2.28 | 18.1 |
| 深谷花园名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 6.51 | 2.75 | 新开业 |
| 三井奥特莱斯购物城 仙台港 | 三井不动产 | 6.25 | 2.00 | 24.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 仓敷 | 三井不动产 | 5.74 | 2.00 | 15.5 |
| 三井奥特莱斯购物城 北陆小矢部 | 三井不动产 | 5.33 | 2.60 | 10.6 |
| 三井奥特莱斯购物城 大阪鹤见 | 三井不动产 | 3.54 | 0.94 | 32.7 |
| 仙台泉名牌折扣购物中心 | 三菱地所·西蒙 | 2.87 | 1.52 | 19.1 |










.jpg)
