| 排名 | 项目名称 | 2021年业绩 (亿韩元 | 亿人民币) |
2020年业绩 (亿韩元) |
年增长率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骊州名牌折扣购物中心 | 7025 | 39.60 | 6421 | 9.4% |
| 2 | 乐天精品奥特莱斯 东釜山店 | 5499 | 31.00 | 4715 | 16.6% |
| 3 | 现代名牌奥特莱斯 金蒲店 | 5361 | 30.22 | 4668 | 14.8% |
| 4 | 现代名牌奥特莱斯 松岛店 | 3925 | 22.12 | 3231 | 21.5% |
| 5 | 坡州名牌折扣购物中心 | 3849 | 21.70 | 3499 | 10% |
| 6 | 现代名牌奥特莱斯SPACE1 | 3783 | 21.32 | 666 | 468% |
| 7 | 乐天精品奥特莱斯 金海店 | 3696 | 20.83 | 3391 | 9% |
| 8 | 现代名牌奥特莱斯 大田店 | 3602 | 20.30 | 1933 | 86.3% |
| 9 | 始兴名牌折扣购物中心 | 3530 | 19.90 | 2943 | 19.9% |
| 10 | 乐天精品奥特莱斯 器兴店 | 3380 | 19.05 | 3057 | 10.6% |
| 11 | 乐天精品奥特莱斯 利川店 | 3211 | 18.10 | 2872 | 11.8% |
| 12 | 乐天精品奥特莱斯 坡州店 | 3105 | 17.50 | 2962 | 4.8% |
| 13 | 釜山名牌折扣购物中心 | 2796 | 15.76 | 2441 | 14.5% |
| 14 | 乐天奥特莱斯 光州水莞店 | 1724 | 9.72 | 1463 | 17.8% |
| 15 | 乐天精品奥特莱斯 光明店* | 1688 | 9.40 | 1558 | 8.3% |
| 16 | 现代奥特莱斯 Garden5店 | 1568 | 8.84 | 1467 | 6.9% |
| 17 | 乐天奥特莱斯 大邱凤舞店 | 1474 | 8.31 | 1291 | 14.2% |
| 18 | 现代奥特莱斯 东大门店 | 1434 | 8.08 | 1383 | 3.7% |
| 19 | 现代奥特莱斯 加山店 | 1332 | 7.51 | 1259 | 5.8% |
| 20 | 乐天奥特莱斯 光州世界杯店 | 1223 | 6.89 | 1077 | 13.6% |
| 21 | 乐天精品奥特莱斯·时光别墅 | 1177 | 6.63 | 2021年9月开业 | |
| 22 | 乐天奥特莱斯 扶余店 | 1165 | 6.57 | 1038 | 12.2% |
| 23 | 乐天奥特莱斯 南岳店 | 1164 | 6.56 | 991 | 17.5% |
| 24 | 乐天奥特莱斯 清州店 | 1113 | 6.27 | 969 | 14.9% |
| 25 | 乐天奥特莱斯 光教店 | 1097 | 61.8 | 1015 | 8.0% |
| 26 | 乐天奥特莱斯 群山店* | 1066 | 6.01 | 970 | 9.9% |
| 27 | 现代奥特莱斯 大邱店 | 1021 | 5.75 | 884 | 15.5% |
| 28 | 乐天奥特莱斯 晋州店 | 828 | 4.67 | 766 | 8.1% |
| 29 | 乐天奥特莱斯 首尔站店 | 804 | 4.53 | 820 | -2.0% |
| 30 | 乐天奥特莱斯 大邱栗下店 | 646 | 3.64 | 592 | 9.1% |
| 31 | 乐天奥特莱斯 高阳客运站店 | 437 | 2.46 | 427 | 2.3% |
| 32 | 乐天奥特莱斯 高阳店 | 410 | 2.31 | 392 | 4.6% |
| 33 | 乐天奥特莱斯 九里店 | 265 | 1.49 | 343 | -22.7% |
| 34 | 济州名牌折扣购物中心 | 112 | 0.63 | 2021年10月开业 | |
| * 注:已转型为乐天购物中心。 | |||||
据调查,去年韩国奥特莱斯的销售额大幅增长。对乐天、现代、新世界西蒙三巨头的全国34家奥特莱斯的销售额进行分析后得出,年销售总额达74410亿韩元(约合人民币419.4亿元,2021年平均汇率),同比增长21.1%。在此期间,除乐天首尔站店和九里店、新开的2家(乐天义王店、新世界济州店)等4家店外,其他30家奥莱均实现了正增长。超过3000亿韩元(约合人民币17亿元)的大型奥特莱斯也增加到了12家。与前一年的6个相比翻了一番,比疫情前的2019年增加了3个。
在排名中,1~3位没有变化。特别是第一名新世界西蒙的骊州名牌折扣购物中心是第一家销售额超7000亿韩元的奥特莱斯。乐天东釜山店时隔1年再次上升到5000亿韩元左右,现代金浦店则首次创下了5000亿韩元的销售业绩。
排在第6位的现代Space1和去年9月开业的乐天时光别墅也备受关注。2020年10月开业的Space1一举进入前六名,时光别墅不到4个月的销售额就达到了1177亿韩元,预示着今年将进入前列。
| 运营公司 | 销售额(亿韩元) | 市场份额 | ||||
| 2021年 | 2020年 | 增长率 | 2021年 | 2020年 | 变化 | |
| 乐天百货(21家) | 35172 | 30709 | 14.5% | 47.2% | 49.9% | -2.7% |
| 新世界西蒙(5家) | 17312 | 15304 | 13.1% | 23.2% | 24.9% | -1.7% |
| 现代百货(8家) | 22026 | 15491 | 42.2% | 29.6% | 25.2% | 4.4% |
从运营公司的业绩来看,乐天(21家)的销售额为35172亿韩元(约合人民币198亿元),增长率为14.5%。市场份额为47.2%,比上年下降2.7%,但作为多店战略,仍占有最高份额。
紧随其后的是现代(8家),增长了42.2%,达到22026亿韩元(约合人民币124亿元)。市场份额为29.6%,比前一年足足上升了4.4%。与金浦、松岛等代表性店铺一起,2020年6月开业的大田店和11月开业的Space1等新店的活跃度非常好。不幸的是,大田店由于严重火灾导致停业,预计今年将损失严重。
新世界西蒙(5家)增长了13.1%,达到17312亿韩元(约合人民币98亿元),市场份额23.2%。这一比例比前一年下降了1.7%。
在每家公司的平均销售额中,新世界西蒙占压倒性优势。5家店铺的平均销售额为3462亿韩元(约合人民币19.5亿元),比排名第二的现代高出700亿韩元以上。现代8家店铺的平均销售额为2753亿韩元(约合人民币15.5亿元),乐天21家店铺的平均销售额为1675亿韩元(约合人民币9.4亿元)。










.jpg)
